廣州南站核心區及周邊地區火災隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)結果公告
2024-10-24
招標編號:202407065508057 一、項目編號:202407065508057
二、項目名稱(chēng):廣州南站核心區及周邊地區火災隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)
三、采購結果
合同包1(廣州南站核心區及周邊地區火災隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東毓聯(lián)安通技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區車(chē)陂大崗路10號5棟5307室 | 2,299,920.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州南站核心區及周邊地區火災隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(廣東毓聯(lián)安通技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 出租屋消防安全隱患排查評估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 751,960.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 公共場(chǎng)所消防安全隱患排查評估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 371,200.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | “三小”場(chǎng)所消防安全隱患排查評估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 231,560.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 后續區、市驗收各項技術(shù)服務(wù) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 180,000.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 建立全部檔案資料臺帳 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 220,000.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 出具合格評估報告上報驗收 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 180,000.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 專(zhuān)職消防隊與微型消防站 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 2,000.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 村消防網(wǎng)格化管理建設 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 4,000.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 工業(yè)建筑消防安全隱患排查評估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 352,800.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 市政消火栓消防安全隱患排查評估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 6,400.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
何江華、黃一寧、盧家銳
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
差額定率累進(jìn)法收費:以成交金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的計價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規定的“服務(wù)類(lèi)”計費標準繳納。(1)代理服務(wù)費以人民幣支付。(2)代理服務(wù)費支付方式:一次性以電匯、支票或現金等形式支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 廣州南站核心區及周邊地區火災隱患掛牌督辦整治工作服務(wù) | 2.5399 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州南站核心區及周邊地區火災隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東毓聯(lián)安通技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.33 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 88.87 | 1 | 1 |
廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.67 | 35.00 | 4.54 | 9.55 | 85.76 | 2 | 2 |
廣東華建電氣消防安全檢測有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.67 | 30.00 | 4.67 | 9.53 | 78.87 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣州市番禺區人民政府石壁街道辦事處
地 址:廣州番禺鐘村鐘韋路73號
聯(lián)系方式:林工,020-39267338
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王小姐
電 話(huà):020-83812782
廣州群生招標代理有限公司
2024年10月24日
相關(guān)附件: