廣州群生招標代理有限公司
時(shí)間 : 2024-11-22
廣東華路交通科技有限公司員工飯堂綜合食材采購服務(wù)項目中標候選人公示
2024-11-22
招標編號:202404035006015 投資項目代碼 | |||
投資項目名稱(chēng) | 廣東華路交通科技有限公司員工飯堂綜合食材采購服務(wù)項目 | ||
招標項目名稱(chēng) | 廣東華路交通科技有限公司員工飯堂綜合食材采購服務(wù)項目 | ||
標段(包)名稱(chēng) | 廣東華路交通科技有限公司員工飯堂綜合食材采購服務(wù)項目 | ||
公示名稱(chēng) | 廣東華路交通科技有限公司員工飯堂綜合食材采購服務(wù)項目中標候選人公示 | ||
開(kāi)標日期 | 2024-11-21 10:00 | ||
評標情況 | 評委會(huì )根據投標人的綜合得分情況(詳見(jiàn)綜合評分匯總表),向招標人推薦第一至三名為第一、第二、第三中標候選人 1.第一中標候選人:廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 投標折扣為:85.00% 2.第二中標候選人:廣州市又米食品供應鏈有限公司 投標折扣為:86.50% 3.第三中標候選人:廣東鮮康達食品科技有限公司 投標折扣為:86.00% | ||
第一中標候選人 | 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | ||
投標報價(jià) | 投標折扣為:85.00% | ||
質(zhì)量承諾 | 按招標文件響應 | 工期(交貨期) | 1095日歷天 |
擬派項目負責人名稱(chēng) | 資質(zhì)資格 | ||
業(yè)績(jì) | |||
資格能力條件 | 資格情況 | 按招標文件響應 | |
業(yè)績(jì)情況 | |||
第二中標候選人 | 廣州市又米食品供應鏈有限公司 | ||
投標報價(jià) | 投標折扣為:86.50% | ||
質(zhì)量承諾 | 按招標文件響應 | 工期(交貨期) | 1095日歷天 |
擬派項目負責人名稱(chēng) | 資質(zhì)資格 | ||
業(yè)績(jì) | |||
資格能力條件 | 資格情況 | 按招標文件響應 | |
業(yè)績(jì)情況 | |||
第三中標候選人 | 廣東鮮康達食品科技有限公司 | ||
投標報價(jià) | 投標折扣為:86.00% | ||
質(zhì)量承諾 | 按招標文件響應 | 工期(交貨期) | 1095日歷天 |
擬派項目負責人名稱(chēng) | 資質(zhì)資格 | ||
業(yè)績(jì) | |||
資格能力條件 | 資格情況 | 按招標文件響應 | |
業(yè)績(jì)情況 | |||
異議受理部門(mén) | 廣東華路交通科技有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市白云區叢云路399號 |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 紀檢審計部 | 聯(lián)系電話(huà) | 020-36489097 |
招標投標監督部門(mén) | 廣東華路交通科技有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 020-36489097 |
聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市白云區叢云路399號 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-22 17:00 | 公示結束時(shí)間 | 2024-11-25 23:59 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關(guān)系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。投標人或其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書(shū),向項目招標投標監督部門(mén)提出投訴。 |
附件: