經(jīng)營(yíng)主體登記資料規范化處理服務(wù)項目結果公告
2025-01-22
招標編號:202501001606012 一、項目編號:202501001606012
二、項目名稱(chēng):經(jīng)營(yíng)主體登記資料規范化處理服務(wù)項目
三、采購結果
合同包1(經(jīng)營(yíng)主體登記資料規范化處理服務(wù)項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
政泰數智科技有限公司 | 廣州市番禺區東環(huán)街番禺大道北555號天安總部中心23號樓1607室 | 1,196,450.10元 |
四、主要標的信息
合同包1(經(jīng)營(yíng)主體登記資料規范化處理服務(wù)項目):
服務(wù)類(lèi)(政泰數智科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 檔案庫房輔助性服務(wù)工作 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務(wù) | 紙質(zhì)檔案的數字化掃描 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務(wù) | 庫房條碼化 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務(wù) | 紙質(zhì)檔案的規范整理 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務(wù) | 許可信息著(zhù)錄 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務(wù) | “一網(wǎng)通辦”等線(xiàn)上業(yè)務(wù)電子檔案的歸檔處理 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
蔡洪齊、蔡衛平、鄭宇通
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
參照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)及《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號)的收費標準,以中標金額作為收費的計算依據再打七折,向項目的成交供應商收取采購代理服務(wù)費用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 經(jīng)營(yíng)主體登記資料規范化處理服務(wù)項目 | 1.1599 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(經(jīng)營(yíng)主體登記資料規范化處理服務(wù)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政泰數智科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.67 | 40.00 | 4.73 | 9.67 | 84.07 | 1 | 1 |
廣東齊峰信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.33 | 29.00 | 4.54 | 9.66 | 65.53 | 2 | 2 |
廣州華軟技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.33 | 1.50 | 4.56 | 10.00 | 34.39 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣州市黃埔區市場(chǎng)監督管理局
地 址:廣州市黃埔區科學(xué)城科學(xué)大道239號A1棟
聯(lián)系方式:020-82113045
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電 話(huà):020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2025年01月22日
相關(guān)附件: